The pipefitters union pay scale and the sheet metal union pay scale are set local by local, not nationally. Below is every UA and SMART local with a sourced wage sheet, journeyman base rate, total package, effective date and source, plus what union membership typically includes and how to apply for direct-hire openings with mechanical contractors, including union-signatory shops.
Highest journeyman base first. Open a local for its full classification table, apprentice steps and rate sheet source.
| Local | Location | Journeyman base | Total package | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| UA Local 467 | San Mateo, CA | $87.75/hr | $129.19/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 38 | San Francisco, CA | $85.50/hr | $134.48/hr | 07/01/2023 | Official sheet |
| UA Local 342 | Oakland, CA | $80.50/hr | $130.95/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 32 | Seattle, WA | $75.21/hr | $109.09/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 690 | Philadelphia, PA | $73.73/hr | $113.59/hr | 05/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 1 | New York, NY | $73.00/hr | $105.81/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 420 | Philadelphia, PA | $72.52/hr | $117.10/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 343 | Vallejo-Napa, CA | $71.60/hr | $111.37/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 12 | Boston, MA | $69.84/hr | $106.27/hr | 3/2/25 | Official sheet |
| UA Local 393 | San Jose, CA | $68.76/hr | $115.39/hr | 07/01/2021 | Official sheet |
| UA Local 159 | Martinez, CA | $68.57/hr | $117.61/hr | 2025-07-01 | Official sheet |
| UA Local 696 | Newark, NJ | $67.97/hr | $107.32/hr | 2025-01-01 | Official sheet |
| UA Local 447 | Sacramento, CA | $67.37/hr | $97.37/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 537 | Boston, MA | $66.58/hr | $105.80/hr | 03/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 692 | Philadelphia, PA | $66.22/hr | $100.47/hr | 01/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 525 | Las Vegas, NV | $63.00/hr | $90.93/hr | 10/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 24 | Lodi, NJ | $62.09/hr | $107.14/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 78 | Los Angeles, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 114 | Santa Barbara, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 230 | San Diego, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 345 | Los Angeles, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 2/22/26 | Official sheet |
| UA Local 398 | Pomona, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 403 | San Luis Obispo, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 460 | Bakersfield, CA | $61.73/hr | $88.54/hr | 09/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 484 | Ventura, CA | $61.73/hr | $90.19/hr | 8/22/25 | Official sheet |
| UA Local 582 | Santa Ana, CA | $61.28/hr | $94.22/hr | 09/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 290 | Portland, OR | $60.77/hr | $95.49/hr | 04/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 26 | Western Washington, WA | $60.72/hr | $94.87/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 21 | Peekskill, NY | $60.66/hr | $106.01/hr | 5/1/25 | Official sheet |
| UA Local 130 | Chicago, IL | $60.50/hr | $103.85/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 75 | Milwaukee, WI | $60.05/hr | $87.95/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 601 | Milwaukee, WI | $58.92/hr | $90.26/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 442 | Stockton, CA | $58.45/hr | $99.81/hr | 2/22/26 | Official sheet |
| UA Local 8 | Kansas City, MO | $58.38/hr | $83.67/hr | 2025-06-01 | Official sheet |
| UA Local 274 | Jersey City, NJ | $57.97/hr | $98.19/hr | 2022-05-01 | Official sheet |
| UA Local 798 | Tulsa, OK | $57.85/hr | $93.80/hr | 6/2/25 | Official sheet |
| UA Local 62 | Monterey-Santa Cruz, CA | $57.75/hr | $101.35/hr | 01/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 250 | Los Angeles, CA | $57.65/hr | $82.66/hr | 09/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 322 | Southern New Jersey, NJ | $56.30/hr | $107.06/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 4 | Worcester, MA | $55.00/hr | $86.57/hr | 09/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 597 | Chicago, IL | $55.00/hr | $93.62/hr | 06/01/2023 | Official sheet |
| UA Local 602 | Washington, MD | $55.00/hr | $79.46/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 364 | Colton, CA | $54.92/hr | $80.85/hr | 08/31/2026 | Official sheet |
| UA Local 51 | Providence, RI | $54.34/hr | $88.84/hr | 08/25/2025 | Official sheet |
| UA Local 539 | Minneapolis, MN | $54.19/hr | $100.99/hr | 05/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 675 | Honolulu, HI | $53.83/hr | $87.02/hr | 2025-07-06 | Official sheet |
| UA Local 704 | Detroit, MI | $53.57/hr | $87.52/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 350 | Reno, NV | $53.38/hr | $80.67/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 5 | Washington, MD | $53.30/hr | $77.01/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 160 | Murphysboro, IL | $52.80/hr | $76.75/hr | 1/1/26 | Official sheet |
| UA Local 104 | Springfield, MA | $52.26/hr | $83.31/hr | 09/17/2025 | Official sheet |
| UA Local 455 | St Paul, MN | $51.70/hr | $95.99/hr | 01/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 553 | Alton, IL | $51.61/hr | $73.06/hr | 1/1/26 | Official sheet |
| UA Local 190 | Ann Arbor, MI | $51.30/hr | $77.17/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 469 | Phoenix, AZ | $51.15/hr | $72.15/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 15 | Minneapolis, MN | $51.02/hr | $94.73/hr | 05/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 99 | Bloomington, IL | $50.85/hr | $78.60/hr | 5/1/25 | Official sheet |
| UA Local 562 | St Louis, MO | $50.66/hr | $74.00/hr | 7/1/25 | Official sheet |
| UA Local 777 | State Of Connecticut, CT | $50.58/hr | $86.43/hr | 2026-05-18 | Official sheet |
| UA Local 400 | Appleton, WI | $50.25/hr | $76.89/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 34 | St Paul, MN | $50.23/hr | $93.15/hr | 01/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 449 | Pittsburgh, PA | $50.20/hr | $81.22/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 440 | Indianapolis, IN | $50.05/hr | $70.44/hr | 2025-06-04 | Official sheet |
| UA Local 367 | Anchorage, AK | $50.00/hr | $83.20/hr | 9/1/25 | Official sheet |
| UA Local 45 | St Joseph, MO | $49.45/hr | $76.10/hr | 8/1/25 | Official sheet |
| UA Local 120 | Cleveland, OH | $49.17/hr | $77.72/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 439 | East St Louis, IL | $49.00/hr | $73.42/hr | 1/1/26 | Official sheet |
| UA Local 219 | Akron, OH | $48.92/hr | $80.07/hr | 2026-06-01 | Official sheet |
| UA Local 27 | Pittsburgh, PA | $48.65/hr | $74.12/hr | 6/1/23 | Official sheet |
| UA Local 638 | New York, NY | $47.85/hr | $71.81/hr | 01/01/2026 | Official sheet |
| UA Local 101 | Belleville, IL | $47.75/hr | $71.17/hr | 7/1/25 | Official sheet |
| UA Local 354 | Latrobe, PA | $47.75/hr | $74.30/hr | 06/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 174 | West Michigan, MI | $47.40/hr | $70.75/hr | 2025-07-01 | Official sheet |
| UA Local 3 | Denver, CO | $47.23/hr | $68.91/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 145 | Grand Junction, CO | $47.23/hr | $68.91/hr | Undated | Official sheet |
| UA Local 44 | Spokane, WA | $47.19/hr | $74.72/hr | 12/1/25 | Official sheet |
| UA Local 671 | Monroe, MI | $46.71/hr | $73.50/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 41 | Butte, MT | $46.45/hr | $66.37/hr | 7/1/25 | Official sheet |
| UA Local 333 | Lansing, MI | $46.42/hr | $79.30/hr | 2025-06-01 | Official sheet |
| UA Local 140 | Salt Lake City, UT | $46.10/hr | $61.93/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 572 | Nashville, TN | $46.02/hr | $65.65/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 636 | Detroit, MI | $45.96/hr | $89.86/hr | 05/04/2026 | Official sheet |
| UA Local 63 | East Peoria, IL | $45.85/hr | $79.06/hr | 5/1/26 | Official sheet |
| UA Local 131 | Concord-Manchester, NH | $45.76/hr | $71.95/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 551 | Herrin, IL | $45.75/hr | $74.20/hr | 9/15/25 | Official sheet |
| UA Local 111 | Escanaba, MI | $45.44/hr | $73.87/hr | 5/27/25 | Official sheet |
| UA Local 208 | Denver, CO | $45.40/hr | $67.51/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 98 | Detroit, MI | $45.34/hr | $82.55/hr | 2024-06-01 | Official sheet |
| UA Local 33 | Des Moines, IA | $45.20/hr | $68.45/hr | 2025-06-01 | Official sheet |
| UA Local 166 | Fort Wayne, IN | $45.06/hr | $68.22/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 653 | Centralia, IL | $45.00/hr | $66.54/hr | 9/1/25 | Official sheet |
| UA Local 773 | Glens Falls, NY | $44.88/hr | $78.48/hr | 2025-05-01 | Official sheet |
| UA Local 55 | Cleveland, OH | $44.86/hr | $74.89/hr | 2025-05-05 | Official sheet |
| UA Local 16 | Omaha, NE | $44.26/hr | $61.16/hr | 5/25/25 | Official sheet |
| UA Local 184 | Paducah, KY | $44.26/hr | $64.54/hr | 2025-07-01 | Official sheet |
| UA Local 6 | Rochester, MN | $43.96/hr | $83.63/hr | 5/12/25 | Official sheet |
| UA Local 137 | Springfield, IL | $43.89/hr | $69.60/hr | 04/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 360 | East St Louis, IL | $43.75/hr | $65.00/hr | 7/1/24 | Official sheet |
| UA Local 725 | Miami, FL | $43.38/hr | $60.08/hr | 2024-07-16 | Official sheet |
| UA Local 392 | Cincinnati, OH | $43.30/hr | $70.70/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 248 | Ashland, KY | $42.75/hr | $68.51/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 13 | Rochester, NY | $42.68/hr | $70.56/hr | 05/06/2025 | Official sheet |
| UA Local 22 | Buffalo, NY | $42.20/hr | $72.00/hr | 2024-04-29 | Official sheet |
| UA Local 211 | Houston, TX | $42.09/hr | $55.05/hr | 10/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 373 | Rockland County, NY | $41.99/hr | $79.37/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 502 | Louisville, KY | $41.90/hr | $66.79/hr | 2024-08-01 | Official sheet |
| UA Local 295 | Daytona Beach, FL | $41.60/hr | $64.28/hr | 1/1/25 | Official sheet |
| UA Local 262 | Juneau, AK | $41.50/hr | $69.12/hr | 01/01/2023 | Official sheet |
| UA Local 300 | North &Amp; South Dakota, ND | $41.37/hr | $69.08/hr | 8/1/26 | Official sheet |
| UA Local 520 | Harrisburg, PA | $41.36/hr | $70.81/hr | 05/01/2023 | Official sheet |
| UA Local 146 | Fort Worth, TX | $41.28/hr | $53.44/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 72 | Atlanta, GA | $41.18/hr | $58.19/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 353 | Peoria, IL | $41.10/hr | $68.69/hr | 5/1/24 | Official sheet |
| UA Local 30 | Billings, MT | $41.00/hr | $61.47/hr | 09/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 344 | Oklahoma City, OK | $41.00/hr | $57.03/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 452 | Lexington, KY | $41.00/hr | - | Undated | Official sheet |
| UA Local 565 | Parkersburg, WV | $41.00/hr | $78.63/hr | 2025-07-01 | Official sheet |
| UA Local 168 | Marietta, OH | $40.92/hr | $78.12/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 396 | Boardman, OH | $40.55/hr | $69.80/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| UA Local 716 | State Of Maine, ME | $40.00/hr | $64.71/hr | 8/1/25 | Official sheet |
| UA Local 68 | Houston, TX | $39.98/hr | $51.59/hr | 10/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 296 | Boise, ID | $39.90/hr | $58.57/hr | 06/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 100 | Dallas, TX | $39.76/hr | $53.80/hr | 11/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 178 | Springfield, MO | $39.35/hr | $55.07/hr | 11/01/2024 | Official sheet |
| UA Local 42 | Norwalk, OH | $39.12/hr | $64.80/hr | 7/10/24 | Official sheet |
| UA Local 142 | San Antonio, TX | $38.97/hr | $50.45/hr | 07/02/2025 | Official sheet |
| UA Local 577 | Portsmouth, OH | $38.89/hr | $67.45/hr | 2025-06-01 | Official sheet |
| UA Local 633 | Owensboro, KY | $38.41/hr | $60.67/hr | 2024-08-01 | Official sheet |
| UA Local 234 | Jacksonville, FL | $37.50/hr | $55.09/hr | 09/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 693 | Barre, VT | $37.40/hr | $56.42/hr | 5/1/25 | Official sheet |
| UA Local 286 | Austin, TX | $37.15/hr | $54.07/hr | 09/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 110 | Norfolk, VA | $36.92/hr | $55.17/hr | 11/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 648 | Pocatello, ID | $36.75/hr | $55.68/hr | 6/1/23 | Official sheet |
| UA Local 459 | Missoula, MT | $36.13/hr | $52.11/hr | 5/1/25 | Official sheet |
| UA Local 372 | Tuscaloosa, AL | $36.10/hr | $52.05/hr | 7/1/25 | Official sheet |
| UA Local 200 | Nassau-Suffolk, NY | $36.05/hr | $55.68/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 355 | Burlingame, CA | $36.01/hr | $54.51/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 102 | Knoxville, TN | $36.00/hr | $53.02/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 421 | Charleston, SC | $36.00/hr | $50.19/hr | 2024-07-01 | Official sheet |
| UA Local 188 | Savannah, GA | $35.45/hr | - | 8/4/25 | Official sheet |
| UA Local 123 | Tampa, FL | $35.30/hr | $53.54/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 119 | Mobile, AL | $35.20/hr | $48.71/hr | 2025-07-23 | Official sheet |
| UA Local 192 | Cheyenne, WY | $34.88/hr | $57.28/hr | 1/1/23 | Official sheet |
| UA Local 60 | New Orleans, LA | $34.87/hr | $52.66/hr | 2025-06-02 | Official sheet |
| UA Local 719 | Broward County, FL | $34.75/hr | $48.65/hr | 9/1/25 | Official sheet |
| UA Local 155 | State Of Arkansas, AR | $34.41/hr | $50.11/hr | 2025-08-01 | Official sheet |
| UA Local 152 | Morgantown, WV | $34.05/hr | $75.10/hr | 11/1/24 | Official sheet |
| UA Local 136 | Evansville, IN | $34.01/hr | $48.01/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 177 | Brunswick, GA | $34.00/hr | $50.35/hr | 2/1/25 | Official sheet |
| UA Local 803 | Orlando, FL | $34.00/hr | $51.60/hr | 9/1/25 | Official sheet |
| UA Local 10 | Richmond, VA | $33.25/hr | $54.35/hr | 09/01/2023 | Official sheet |
| UA Local 519 | Miami, FL | $32.98/hr | $47.47/hr | 2025-10-01 | Official sheet |
| UA Local 357 | Kalamazoo, MI | $32.50/hr | $57.47/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 760 | Sheffield, AL | $32.50/hr | $51.83/hr | 1/1/25 | Official sheet |
| UA Local 198 | Baton Rouge, LA | $32.42/hr | $48.92/hr | 2022-12-08 | Official sheet |
| UA Local 52 | Montgomery, AL | $32.30/hr | $50.26/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| UA Local 150 | Augusta, GA | $31.70/hr | $48.26/hr | 10/1/23 | Official sheet |
| UA Local 112 | Binghamton, NY | $31.40/hr | $63.10/hr | 5/1/23 | Official sheet |
| UA Local 141 | Shreveport, LA | $31.00/hr | $46.35/hr | 8/1/25 | Official sheet |
| UA Local 91 | Birmingham, AL | $30.50/hr | $45.06/hr | 9/1/22 | Official sheet |
| UA Local 568 | Gulfport, MS | $30.41/hr | $41.88/hr | 11/1/24 | Official sheet |
| UA Local 247 | Alexandria, LA | $26.50/hr | $39.89/hr | 5/1/20 | Official sheet |
Highest journeyman base first. Open a local for its full classification table, apprentice steps and rate sheet source.
| Local | Location | Journeyman base | Total package | Effective | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART Local 66 | Seattle, WA | $69.86/hr | $103.25/hr | 06/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 88 | Las Vegas, NV | $69.73/hr | $100.58/hr | 10/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 17 | Eastern, MA | $63.27/hr | $116.34/hr | 8/1/26 | Official sheet |
| SMART Local 137 | New York, NY | $60.00/hr | $132.97/hr | 08/01/2024 | Official sheet |
| SMART Local 450 | Kankakee, IL | $58.83/hr | $100.30/hr | 9/15/25 | Official sheet |
| SMART Local 28 | New York, NY | $57.08/hr | $117.78/hr | 07/01/2026 to 06/30/2027 | Official sheet |
| SMART Local 265 | DuPage County, IL | $56.35/hr | $96.56/hr | 06/01/2024 | Official sheet |
| SMART Local 10 | Maplewood, MN | $55.70/hr | $97.21/hr | 05/01/2026 | Official sheet |
| SMART Local 38 | Westchester & Rockland, NY | $55.29/hr | $102.72/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 16 | Portland, OR | $54.99/hr | $88.91/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 206 | San Diego, CA | $54.32/hr | $86.44/hr | 2026-01-01 | Official sheet |
| SMART Local 100 | Washington, DC | $53.42/hr | $76.62/hr | 11/1/25 | Official sheet |
| SMART Local 219 | Rockford, IL | $52.14/hr | $90.20/hr | 6/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 36 | St. Louis, MO | $52.00/hr | $79.12/hr | 08/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 2 | Kansas City, MO | $50.43/hr | $76.88/hr | 07/01/2023 | Official sheet |
| SMART Local 293 | Honolulu, HI | $50.16/hr | $83.48/hr | 2025-03-02 | Official sheet |
| SMART Local 359 | Phoenix, AZ | $49.39/hr | $69.25/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 312 | Salt Lake City, UT | $46.79/hr | $61.68/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 58 | Syracuse, NY | $45.06/hr | $75.77/hr | 05/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 40 | Hartford, CT | $44.70/hr | $89.20/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 83 | Albany, NY | $43.68/hr | $82.25/hr | 6/1/26 | Official sheet |
| SMART Local 63 | Springfield, MA | $43.48/hr | $79.94/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 31 | Harmon, NY | $43.14/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 33 | Cleveland, OH | $43.06/hr | $73.17/hr | 2024-05-01 | Official sheet |
| SMART Local 9 | Denver, CO | $43.05/hr | $65.70/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 46 | Rochester, NY | $43.01/hr | $71.67/hr | 05/05/2025 | Official sheet |
| SMART Local 80 | Detroit, MI | $42.51/hr | $78.28/hr | 2024-06-01 | Official sheet |
| SMART Local 268 | Southern, IL | $42.03/hr | $68.68/hr | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 396 | Elizabeth, NJ | $41.12/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 12 | Southwestern, PA | $41.00/hr | $80.14/hr | 7/1/25 | Official sheet |
| SMART Local 112 | Elmira, NY | $40.82/hr | $67.27/hr | 5/1/26 | Official sheet |
| SMART Local 110 | Louisville, KY | $40.32/hr | $65.98/hr | 2025-06-01 | Official sheet |
| SMART Local 20 | Indianapolis, IN | $40.19/hr | $67.52/hr | 2025-07-01 | Official sheet |
| SMART Local 1 | Peoria, IL | $39.50/hr | $72.56/hr | 5/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 71 | Buffalo, NY | $39.50/hr | $68.68/hr | 2024-05-27 | Official sheet |
| SMART Local 45 | Des Moines, IA | $39.38/hr | $64.33/hr | 2024-06-01 | Official sheet |
| SMART Local 149 | New York, NY | $39.26/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 363 | Washington, DC | $39.26/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 484 | Chicago, IL | $39.26/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 526 | Wilmington, DE | $39.26/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 218 | Springfield, IL | $38.54/hr | $68.91/hr | 06/01/2023 | Official sheet |
| SMART Local 103 | Helena, MT | $38.14/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 49 | Albuquerque, NM | $37.50/hr | $56.01/hr | 1/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 44 | Northeastern, PA | $36.13/hr | $66.45/hr | 5/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 177 | Nashville, TN | $35.37/hr | $51.36/hr | 05/01/2024 | Official sheet |
| SMART Local 4 | Memphis, TN | $34.95/hr | $51.61/hr | 1/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 67 | San Antonio, TX | $34.10/hr | $50.20/hr | 07/01/2025 | Official sheet |
| SMART Local 139 | Boston, MA | $33.60/hr | - | 7/1/24 | Official sheet |
| SMART Local 124 | Oklahoma City, OK | $33.38/hr | $49.74/hr | 07/01/2021 | Official sheet |
| SMART Local 435 | Jacksonville, FL | $31.64/hr | $47.62/hr | 4/1/25 | Official sheet |
| SMART Local 48 | Birmingham, AL | $30.50/hr | $50.99/hr | 6/1/25 | Official sheet |
| SMART Local 214 | Baton Rouge, LA | $30.38/hr | $44.58/hr | 2024-01-01 | Official sheet |
| SMART Local 54 | Houston, TX | $29.70/hr | $43.55/hr | 04/01/2020 | Official sheet |
| SMART Local 441 | Mobile, AL | $27.22/hr | $41.20/hr | 2023-07-01 | Official sheet |
| SMART Local 399 | Charleston, SC | $27.00/hr | - | 2/1/25 | Official sheet |
| SMART Local 15 | Sanford, FL | $25.75/hr | $42.67/hr | 7/1/23 | Official sheet |
| SMART Local 480 | Faribault, MN | $23.14/hr | - | 2/1/25 | Official sheet |
Benefits are negotiated local by local, so the figures live on each local's page. In general, UA and SMART packages include:
Apply now, one application reaches our recruiting team and we match you against active mechanical contractor openings. These are direct-hire positions with the contractor, not union dispatch or hall referrals.
Pipefitters are United Association members, so the pipefitters union pay scale is the wage sheet of the UA local covering the work. There is no national rate, each local negotiates its own journeyman base and total package with its signatory contractors. The full UA table on this page lists every local with a sourced sheet, highest base rate first, with the effective date and source for each figure.
The sheet metal union pay scale is the wage sheet of the SMART local covering the work. Scales vary widely by market, the full SMART table on this page lists every local's sourced journeyman base rate, highest first, so you can compare sheet metal wages across locals before opening a local's full classification table.
Because dispatch belongs to the union, not to us. Each local's hiring hall runs its own out-of-work list and referral process, and no outside firm can place someone through it. What Gulfstream does is recruit for mechanical contractors, including verified union-signatory shops, that hire tradespeople directly onto their own payroll. You apply once with us, a recruiter matches your background to active openings, and the contractor hires you. If you want dispatch or apprenticeship placement, contact your local's business office directly.
Yes. Many of the mechanical contractors we recruit for are signatory to UA or SMART agreements. When a role is with a verified signatory contractor, we say so on the listing, but the job is still a direct-hire position with that contractor, not a hall referral.
Our pay-scale pages cover the United Association (UA), plumbers, pipefitters, steamfitters and HVAC service, and SMART, the sheet metal workers' union. IBEW locals appear in our directory too. Gulfstream is an MEP recruiting firm and recruits for commercial mechanical, electrical and plumbing contractors.
Rates marked official come from the local's own published wage sheet or a named government wage determination that names the local's line. Rows without a primary source are labelled unverified. Always confirm the current scale with the hall before relying on it.
Use the apply form on this page or open any listed job. One application reaches our recruiting team, we match you against active mechanical contractor openings and follow up directly.
Gulfstream is a recruiting firm, we don't dispatch, negotiate or set union rates. Confirm current figures with the hall.