Each UA and SMART local's official base rate against the government's statewide median for the same trade.
Estimate crew labor costs by city
206 locals with official rates: 185 above, 9 at and 12 below the statewide median.
| Local | Hall city | Base rate | State median | vs. state | Metro median | vs. metro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA Local 262 (Plumbers & Pipefitters) | Juneau, AK | $41.50/hr, Plumber and steamfitter, effective 01/01/2023 | $45.15/hr (47-2152) | -8% — Below median | Not published | — |
| UA Local 367 (Plumbers & Pipefitters) | Anchorage, AK | $50.00/hr, PLUMBER; STEAMFITTER (SOUTH OF THE 63RD PARALLEL), effective 9/1/25 | $45.15/hr (47-2152) | +11% — Above median | $45.00/hr (Anchorage, AK) | +11% — Above median |
| SMART Local 48 (Sheet Metal Workers) | Birmingham, AL | $30.50/hr, Sheet Metal Worker (incl. HVAC duct work) — Davis-Bacon public-work rate, Lawrence County, AL, effective 6/1/25 | $22.85/hr (47-2211) | +33% — Above median | $23.12/hr (Birmingham, AL) | +32% — Above median |
| SMART Local 441 (Sheet Metal Workers) | Mobile, AL | $27.22/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION), effective 2023-07-01 | $22.85/hr (47-2211) | +19% — Above median | Not published | — |
| UA Local 52 (Plumbers & Pipefitters) | Montgomery, AL | $32.30/hr, PIPEFITTER, effective 07/01/2025 | $28.21/hr (47-2152) | +14% — Above median | $27.87/hr (Montgomery, AL) | +16% — Above median |
| UA Local 91 (Plumbers & Pipefitters) | Birmingham, AL | $30.50/hr, Journeyman (Industrial) — 2022–23 sheet, effective 9/1/22 | $28.21/hr (47-2152) | +8% — Above median | $28.89/hr (Birmingham, AL) | +6% — Above median |
| UA Local 119 (Plumbers & Pipefitters) | Mobile, AL | $35.20/hr, PLUMBER, effective 2025-07-23 | $28.21/hr (47-2152) | +25% — Above median | $28.56/hr (Mobile, AL) | +23% — Above median |
| UA Local 372 (Plumbers & Pipefitters) | Tuscaloosa, AL | $36.10/hr, Plumber — Davis-Bacon public-work rate, Marshall County, AL, effective 7/1/25 | $28.21/hr (47-2152) | +28% — Above median | $28.62/hr (Tuscaloosa, AL) | +26% — Above median |
| UA Local 760 (Plumbers & Pipefitters) | Sheffield, AL | $32.50/hr, Plumber — Davis-Bacon public-work rate, Lawrence County, AL, effective 1/1/25 | $28.21/hr (47-2152) | +15% — Above median | Not published | — |
| UA Local 155 (Plumbers & Pipefitters) | State Of Arkansas, AR | $34.41/hr, PLUMBER (INCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION), effective 2025-08-01 | $23.39/hr (47-2152) | +47% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 359 (Sheet Metal Workers) | Phoenix, AZ | $49.39/hr, SHEET METAL WORKER, effective 07/01/2025 | $24.16/hr (47-2211) | +104% — Above median | $24.63/hr (Phoenix-Mesa-Chandler, AZ) | +101% — Above median |
| UA Local 469 (Plumbers & Pipefitters) | Phoenix, AZ | $51.15/hr, PLUMBER, effective 07/01/2025 | $29.84/hr (47-2152) | +71% — Above median | $30.65/hr (Phoenix-Mesa-Chandler, AZ) | +67% — Above median |
| SMART Local 206 (Sheet Metal Workers) | San Diego, CA | $54.32/hr, Journeyman Sheet Metal Worker (Class 1-A), effective 2026-01-01 | $36.82/hr (47-2211) | +48% — Above median | $38.50/hr (San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA) | +41% — Above median |
| UA Local 38 (Plumbers & Pipefitters) | San Francisco, CA | $85.50/hr, Plumber, steamfitter, refrigeration fitter (San Francisco County), effective 07/01/2023 | $35.01/hr (47-2152) | +144% — Above median | $37.44/hr (San Francisco-Oakland-Fremont, CA) | +128% — Above median |
| UA Local 62 (Plumbers & Pipefitters) | Monterey-Santa Cruz, CA | $57.75/hr, Plumber and steamfitter, effective 01/01/2026 | $35.01/hr (47-2152) | +65% — Above median | Not published | — |
| UA Local 78 (Plumbers & Pipefitters) | Los Angeles, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $34.19/hr (Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA) | +81% — Above median |
| UA Local 114 (Plumbers & Pipefitters) | Santa Barbara, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $29.33/hr (Santa Maria-Santa Barbara, CA) | +110% — Above median |
| UA Local 159 (Plumbers & Pipefitters) | Martinez, CA | $68.57/hr, Plumber and Steamfitter (All Other Work), effective 2025-07-01 | $35.01/hr (47-2152) | +96% — Above median | Not published | — |
| UA Local 230 (Plumbers & Pipefitters) | San Diego, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $34.86/hr (San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA) | +77% — Above median |
| UA Local 250 (Plumbers & Pipefitters) | Los Angeles, CA | $57.65/hr, Refrigeration Mechanic: Refrigeration Fitter, effective 09/01/2025 | $35.01/hr (47-2152) | +65% — Above median | $34.19/hr (Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA) | +69% — Above median |
| UA Local 342 (Plumbers & Pipefitters) | Oakland, CA | $80.50/hr, Plumber, pipefitter, steamfitter (Alameda County), effective 07/01/2025 | $35.01/hr (47-2152) | +130% — Above median | $37.44/hr (San Francisco-Oakland-Fremont, CA) | +115% — Above median |
| UA Local 343 (Plumbers & Pipefitters) | Vallejo-Napa, CA | $71.60/hr, Steamfitter & Refrigeration Fitter (HVAC), effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +105% — Above median | Not published | — |
| UA Local 345 (Plumbers & Pipefitters) | Los Angeles, CA | $61.73/hr, Plumber, Industrial and General Pipefitter — Los Angeles County determination, effective 2/22/26 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $34.19/hr (Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA) | +81% — Above median |
| UA Local 364 (Plumbers & Pipefitters) | Colton, CA | $54.92/hr, Journeyman — independent service agreement IRS29 (not building construction), effective 08/31/2026 | $35.01/hr (47-2152) | +57% — Above median | Not published | — |
| UA Local 393 (Plumbers & Pipefitters) | San Jose, CA | $68.76/hr, Plumber/pipefitter (San Benito and Santa Clara counties), effective 07/01/2021 | $35.01/hr (47-2152) | +96% — Above median | $51.71/hr (San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA) | +33% — Above median |
| UA Local 398 (Plumbers & Pipefitters) | Pomona, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | Not published | — |
| UA Local 403 (Plumbers & Pipefitters) | San Luis Obispo, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $30.33/hr (San Luis Obispo-Paso Robles, CA) | +104% — Above median |
| UA Local 442 (Plumbers & Pipefitters) | Stockton, CA | $58.45/hr, Plumber, Steamfitter, Refrigeration Fitter (HVAC) — San Joaquin County determination, effective 2/22/26 | $35.01/hr (47-2152) | +67% — Above median | $30.24/hr (Stockton-Lodi, CA) | +93% — Above median |
| UA Local 447 (Plumbers & Pipefitters) | Sacramento, CA | $67.37/hr, Plumber/pipefitter journeyman, effective 07/01/2025 | $35.01/hr (47-2152) | +92% — Above median | $31.35/hr (Sacramento-Roseville-Folsom, CA) | +115% — Above median |
| UA Local 460 (Plumbers & Pipefitters) | Bakersfield, CA | $61.73/hr, Plumber, pipefitter, steamfitter, refrigeration (all other work), effective 09/01/2025 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | $31.95/hr (Bakersfield-Delano, CA) | +93% — Above median |
| UA Local 467 (Plumbers & Pipefitters) | San Mateo, CA | $87.75/hr, Plumber/pipefitter/steamfitter (San Mateo County), effective 07/01/2025 | $35.01/hr (47-2152) | +151% — Above median | $37.44/hr (San Francisco-Oakland-Fremont, CA) | +134% — Above median |
| UA Local 484 (Plumbers & Pipefitters) | Ventura, CA | $61.73/hr, Plumber: Industrial and General Pipefitter, effective 8/22/25 | $35.01/hr (47-2152) | +76% — Above median | Not published | — |
| UA Local 582 (Plumbers & Pipefitters) | Santa Ana, CA | $61.28/hr, Journeyman — DC16 Master Agreement (building construction, base area), effective 09/01/2026 | $35.01/hr (47-2152) | +75% — Above median | $34.19/hr (Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA) | +79% — Above median |
| SMART Local 9 (Sheet Metal Workers) | Denver, CO | $43.05/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION; EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION), effective 07/01/2025 | $27.83/hr (47-2211) | +55% — Above median | $29.63/hr (Denver-Aurora-Centennial, CO) | +45% — Above median |
| UA Local 3 (Plumbers & Pipefitters) | Denver, CO | $47.23/hr, PLUMBER (EXCLUDES HVAC DUCT, PIPE AND UNIT INSTALLATION), effective 06/01/2025 | $30.40/hr (47-2152) | +55% — Above median | $30.72/hr (Denver-Aurora-Centennial, CO) | +54% — Above median |
| UA Local 145 (Plumbers & Pipefitters) | Grand Junction, CO | $47.23/hr, Plumber (Mesa County prevailing wage), effective Undated | $30.40/hr (47-2152) | +55% — Above median | $29.53/hr (Grand Junction, CO) | +60% — Above median |
| UA Local 208 (Plumbers & Pipefitters) | Denver, CO | $45.40/hr, PIPEFITTER (INCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION; EXCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION), effective 06/01/2025 | $30.40/hr (47-2152) | +49% — Above median | $30.72/hr (Denver-Aurora-Centennial, CO) | +48% — Above median |
| SMART Local 40 (Sheet Metal Workers) | Hartford, CT | $44.70/hr, Sheet metal worker (metal roof installation), effective 07/01/2025 | $37.86/hr (47-2211) | +18% — Above median | $37.22/hr (Hartford-West Hartford-East Hartford, CT) | +20% — Above median |
| UA Local 777 (Plumbers & Pipefitters) | State Of Connecticut, CT | $50.58/hr, PLUMBER, effective 2026-05-18 | $37.16/hr (47-2152) | +36% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 15 (Sheet Metal Workers) | Sanford, FL | $25.75/hr, Journeyman Sheet Metal Worker, effective 7/1/23 | $23.87/hr (47-2211) | +8% — Above median | $23.52/hr (Orlando-Kissimmee-Sanford, FL) | +9% — Above median |
| SMART Local 435 (Sheet Metal Workers) | Jacksonville, FL | $31.64/hr, Journeyman Sheet Metal Worker, effective 4/1/25 | $23.87/hr (47-2211) | +33% — Above median | $23.73/hr (Jacksonville, FL) | +33% — Above median |
| UA Local 123 (Plumbers & Pipefitters) | Tampa, FL | $35.30/hr, Pipefitter (includes HVAC pipe and unit installation), effective 05/01/2025 | $25.44/hr (47-2152) | +39% — Above median | $25.00/hr (Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL) | +41% — Above median |
| UA Local 234 (Plumbers & Pipefitters) | Jacksonville, FL | $37.50/hr, Plumber, effective 09/01/2025 | $25.44/hr (47-2152) | +47% — Above median | $28.33/hr (Jacksonville, FL) | +32% — Above median |
| UA Local 295 (Plumbers & Pipefitters) | Daytona Beach, FL | $41.60/hr, Journeyman Plumber/Pipefitter, effective 1/1/25 | $25.44/hr (47-2152) | +64% — Above median | $24.28/hr (Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL) | +71% — Above median |
| UA Local 519 (Plumbers & Pipefitters) | Miami, FL | $32.98/hr, PLUMBER, effective 2025-10-01 | $25.44/hr (47-2152) | +30% — Above median | $27.77/hr (Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL) | +19% — Above median |
| UA Local 719 (Plumbers & Pipefitters) | Broward County, FL | $34.75/hr, Plumber — Davis-Bacon public-work rate, Broward County, FL, effective 9/1/25 | $25.44/hr (47-2152) | +37% — Above median | Not published | — |
| UA Local 725 (Plumbers & Pipefitters) | Miami, FL | $43.38/hr, PIPEFITTER (INCLUDES HVAC PIPE, UNIT AND TEMPERATURE CONTROLS INSTALLATIONS), effective 2024-07-16 | $25.44/hr (47-2152) | +71% — Above median | $27.77/hr (Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL) | +56% — Above median |
| UA Local 803 (Plumbers & Pipefitters) | Orlando, FL | $34.00/hr, Pipefitter (incl. HVAC pipe and unit installation) — Davis-Bacon public-work rate, Osceola County, FL, effective 9/1/25 | $25.44/hr (47-2152) | +34% — Above median | $26.62/hr (Orlando-Kissimmee-Sanford, FL) | +28% — Above median |
| UA Local 72 (Plumbers & Pipefitters) | Atlanta, GA | $41.18/hr, Plumber, effective 08/01/2025 | $27.50/hr (47-2152) | +50% — Above median | $28.07/hr (Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA) | +47% — Above median |
| UA Local 150 (Plumbers & Pipefitters) | Augusta, GA | $31.70/hr, Pipefitter — Davis-Bacon public-work rate, South Carolina county schedule, effective 10/1/23 | $27.50/hr (47-2152) | +15% — Above median | Not published | — |
| UA Local 177 (Plumbers & Pipefitters) | Brunswick, GA | $34.00/hr, Journeyman Plumber/Pipefitter, effective 2/1/25 | $27.50/hr (47-2152) | +24% — Above median | $28.67/hr (Brunswick-St. Simons, GA) | +19% — Above median |
| UA Local 188 (Plumbers & Pipefitters) | Savannah, GA | $35.45/hr, Journeyman, effective 8/4/25 | $27.50/hr (47-2152) | +29% — Above median | $29.10/hr (Savannah, GA) | +22% — Above median |
| SMART Local 293 (Sheet Metal Workers) | Honolulu, HI | $50.16/hr, Sheet Metal Worker, effective 2025-03-02 | $46.32/hr (47-2211) | +8% — Above median | Not published | — |
| UA Local 675 (Plumbers & Pipefitters) | Honolulu, HI | $53.83/hr, Plumber, Pipefitter, Steamfitter & Sprinkler Fitter, effective 2025-07-06 | $37.53/hr (47-2152) | +43% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 45 (Sheet Metal Workers) | Des Moines, IA | $39.38/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDES HVAC DUCT AND UNIT INSTALLATION), effective 2024-06-01 | $31.95/hr (47-2211) | +23% — Above median | $31.73/hr (Des Moines-West Des Moines, IA) | +24% — Above median |
| UA Local 33 (Plumbers & Pipefitters) | Des Moines, IA | $45.20/hr, PLUMBER, effective 2025-06-01 | $30.72/hr (47-2152) | +47% — Above median | $36.08/hr (Des Moines-West Des Moines, IA) | +25% — Above median |
| UA Local 296 (Plumbers & Pipefitters) | Boise, ID | $39.90/hr, Plumber, effective 06/01/2024 | $25.18/hr (47-2152) | +58% — Above median | $27.38/hr (Boise City, ID) | +46% — Above median |
| UA Local 648 (Plumbers & Pipefitters) | Pocatello, ID | $36.75/hr, Journeyman Plumber, effective 6/1/23 | $25.18/hr (47-2152) | +46% — Above median | $24.05/hr (Pocatello, ID) | +53% — Above median |
| SMART Local 1 (Sheet Metal Workers) | Peoria, IL | $39.50/hr, Journeyman Sheet Metal Worker (Peoria-area counties), effective 5/1/24 | $41.65/hr (47-2211) | -5% — At median | $41.89/hr (Peoria, IL) | -6% — Below median |
| SMART Local 218 (Sheet Metal Workers) | Springfield, IL | $38.54/hr, SHEET METAL WORKER (BUILDING), effective 06/01/2023 | $41.65/hr (47-2211) | -7% — Below median | $43.43/hr (Springfield, IL) | -11% — Below median |
| SMART Local 219 (Sheet Metal Workers) | Rockford, IL | $52.14/hr, Building Trades Journeyman, effective 6/1/24 | $41.65/hr (47-2211) | +25% — Above median | $37.81/hr (Rockford, IL) | +38% — Above median |
| SMART Local 265 (Sheet Metal Workers) | DuPage County, IL | $56.35/hr, Journeyperson (A & C Members), effective 06/01/2024 | $41.65/hr (47-2211) | +35% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 268 (Sheet Metal Workers) | Southern, IL | $42.03/hr, Journeyman Sheet Metal Worker — historical 2024 breakdown, effective 7/1/24 | $41.65/hr (47-2211) | +1% — At median | Not published | — |
| SMART Local 450 (Sheet Metal Workers) | Kankakee, IL | $58.83/hr, Sheet Metal Worker, building — Kankakee County determination, effective 9/15/25 | $41.65/hr (47-2211) | +41% — Above median | Not published | — |
| UA Local 63 (Plumbers) | East Peoria, IL | $45.85/hr, Journeyman Plumber, effective 5/1/26 | $48.05/hr (47-2152) | -5% — At median | Not published | — |
| UA Local 99 (Plumbers & Pipefitters) | Bloomington, IL | $50.85/hr, PLUMBER, PIPEFITTER, STEAMFITTER (LIVINGSTON (PONTIAC AND SOUTH OF RT 116 EXTENDING…, effective 5/1/25 | $48.05/hr (47-2152) | +6% — Above median | $37.36/hr (Bloomington, IL) | +36% — Above median |
| UA Local 101 (Plumbers & Pipefitters) | Belleville, IL | $47.75/hr, PLUMBER/PIPEFITTER (CLINTON (WESTERN 2/3 INCLUDING ALBERS, AVISTON, BARTELS,…, effective 7/1/25 | $48.05/hr (47-2152) | -1% — At median | Not published | — |
| UA Local 130 (Plumbers & Pipefitters) | Chicago, IL | $60.50/hr, Journeymen, effective 06/01/2025 | $48.05/hr (47-2152) | +26% — Above median | $49.70/hr (Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN) | +22% — Above median |
| UA Local 137 (Plumbers & Pipefitters) | Springfield, IL | $43.89/hr, PLUMBER, PIPEFITTER, STEAMFITTER (BUILDING), effective 04/01/2025 | $48.05/hr (47-2152) | -9% — Below median | $45.37/hr (Springfield, IL) | -3% — At median |
| UA Local 160 (Plumbers & Pipefitters) | Murphysboro, IL | $52.80/hr, PLUMBER/PIPEFITTER (RANDOLPH COUNTY (SOUTHEASTERN SIDE)), effective 1/1/26 | $48.05/hr (47-2152) | +10% — Above median | Not published | — |
| UA Local 353 (Plumbers & Pipefitters) | Peoria, IL | $41.10/hr, PIPEFITTER (FULTON, HANCOCK (EASTERN HALF), MCDONOUGH (EXCEPT PRAIRIE), MARSHALL…, effective 5/1/24 | $48.05/hr (47-2152) | -14% — Below median | $40.91/hr (Peoria, IL) | 0% — At median |
| UA Local 360 (Plumbers & Pipefitters) | East St Louis, IL | $43.75/hr, Journeyman Plumber/Pipefitter, effective 7/1/24 | $48.05/hr (47-2152) | -9% — Below median | Not published | — |
| UA Local 439 (Plumbers & Pipefitters) | East St Louis, IL | $49.00/hr, STEAMFITTER (CLINTON (NORTHWESTERN PART INCLUDING ST. ROSE, FROGTOWN, JAMESTOWN AND…, effective 1/1/26 | $48.05/hr (47-2152) | +2% — At median | Not published | — |
| UA Local 551 (Plumbers & Pipefitters) | Herrin, IL | $45.75/hr, Plumber, building — Franklin County determination, effective 9/15/25 | $48.05/hr (47-2152) | -5% — At median | Not published | — |
| UA Local 553 (Plumbers & Pipefitters) | Alton, IL | $51.61/hr, PLUMBER/PIPEFITTER (BOND, CALHOUN, GREENE, JERSEY, MACOUPIN (SOUTH OF RT 108), AND…, effective 1/1/26 | $48.05/hr (47-2152) | +7% — Above median | Not published | — |
| UA Local 597 (Plumbers & Pipefitters) | Chicago, IL | $55.00/hr, Pipefitter (Cook County determination), effective 06/01/2023 | $48.05/hr (47-2152) | +14% — Above median | $49.70/hr (Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN) | +11% — Above median |
| UA Local 653 (Plumbers & Pipefitters) | Centralia, IL | $45.00/hr, PLUMBER AND STEAMFITTER (CLINTON (EASTERN 1/3) AND WASHINGTON (EASTERN 1/2) COUNTIES), effective 9/1/25 | $48.05/hr (47-2152) | -6% — Below median | Not published | — |
| SMART Local 20 (Sheet Metal Workers) | Indianapolis, IN | $40.19/hr, Sheet Metal Worker: Including HVAC Duct Work (Bartholomew, Boone, Delaware, Hamilton, Hancock, Hendricks, Johnson, Madison, Marion, Monroe, , effective 2025-07-01 | $30.79/hr (47-2211) | +31% — Above median | Not published | — |
| UA Local 136 (Plumbers & Pipefitters) | Evansville, IN | $34.01/hr, Plumber, effective 07/01/2025 | $36.69/hr (47-2152) | -7% — Below median | $35.19/hr (Evansville, IN) | -3% — At median |
| UA Local 166 (Plumbers & Pipefitters) | Fort Wayne, IN | $45.06/hr, PLUMBER AND STEAMFITTER (ADAMS, ALLEN, BLACKFORD, DE KALB, GRANT, HUNTINGTON, NOBLE,…, effective 6/1/25 | $36.69/hr (47-2152) | +23% — Above median | $37.07/hr (Fort Wayne, IN) | +22% — Above median |
| UA Local 440 (Plumbers & Pipefitters) | Indianapolis, IN | $50.05/hr, Plumbers and Pipefitters (Bartholomew, Boone, Hamilton, Hancock, Hendricks, Howard, Johnson and Marion Counties; part of Miami County; Morga, effective 2025-06-04 | $36.69/hr (47-2152) | +36% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 110 (Sheet Metal Workers) | Louisville, KY | $40.32/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDES HVAC DUCT INSTALLATION), effective 2025-06-01 | $29.17/hr (47-2211) | +38% — Above median | Not published | — |
| UA Local 184 (Plumbers & Pipefitters) | Paducah, KY | $44.26/hr, Plumber/Pipefitter, effective 2025-07-01 | $30.84/hr (47-2152) | +44% — Above median | $39.48/hr (Paducah, KY-IL) | +12% — Above median |
| UA Local 248 (Plumbers & Pipefitters) | Ashland, KY | $42.75/hr, PIPEFITTER (EXCLUDES HVAC PIPE INSTALLATION), effective 6/1/25 | $30.84/hr (47-2152) | +39% — Above median | $29.88/hr (Huntington-Ashland, WV-KY-OH) | +43% — Above median |
| UA Local 452 (Plumbers & Pipefitters) | Lexington, KY | $41.00/hr, Journeyman Plumber, effective Undated | $30.84/hr (47-2152) | +33% — Above median | Not published | — |
| UA Local 502 (Plumbers & Pipefitters) | Louisville, KY | $41.90/hr, PLUMBER, effective 2024-08-01 | $30.84/hr (47-2152) | +36% — Above median | Not published | — |
| UA Local 633 (Plumbers & Pipefitters) | Owensboro, KY | $38.41/hr, Pipefitter (includes HVAC pipe installation), effective 2024-08-01 | $30.84/hr (47-2152) | +25% — Above median | $30.92/hr (Owensboro, KY) | +24% — Above median |
| SMART Local 214 (Sheet Metal Workers) | Baton Rouge, LA | $30.38/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDING HVAC DUCT INSTALLATION), effective 2024-01-01 | $24.19/hr (47-2211) | +26% — Above median | $25.36/hr (Baton Rouge, LA) | +20% — Above median |
| UA Local 60 (Plumbers & Pipefitters) | New Orleans, LA | $34.87/hr, Pipefitter (including HVAC pipe and unit installation; excluding HVAC temperature controls), effective 2025-06-02 | $30.62/hr (47-2152) | +14% — Above median | $30.03/hr (New Orleans-Metairie, LA) | +16% — Above median |
| UA Local 141 (Plumbers & Pipefitters) | Shreveport, LA | $31.00/hr, PLUMBER (INCLUDING HVAC PIPE INSTALLATION), effective 8/1/25 | $30.62/hr (47-2152) | +1% — At median | $28.71/hr (Shreveport-Bossier City, LA) | +8% — Above median |
| UA Local 198 (Plumbers & Pipefitters) | Baton Rouge, LA | $32.42/hr, PLUMBER, effective 2022-12-08 | $30.62/hr (47-2152) | +6% — Above median | $35.69/hr (Baton Rouge, LA) | -9% — Below median |
| UA Local 247 (Plumbers & Pipefitters) | Alexandria, LA | $26.50/hr, Plumber (incl. HVAC pipe installation) — Davis-Bacon public-work rate, Allen Parish, LA, effective 5/1/20 | $30.62/hr (47-2152) | -13% — Below median | $27.63/hr (Alexandria, LA) | -4% — At median |
| SMART Local 17 (Sheet Metal Workers) | Eastern, MA | $63.27/hr, Journeyman Sheet Metal Worker — Boston, effective 8/1/26 | $39.47/hr (47-2211) | +60% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 63 (Sheet Metal Workers) | Springfield, MA | $43.48/hr, SHEET METAL WORKER, effective 07/01/2025 | $39.47/hr (47-2211) | +10% — Above median | $36.82/hr (Springfield, MA) | +18% — Above median |
| UA Local 4 (Plumbers & Pipefitters) | Worcester, MA | $55.00/hr, Plumbers and pipefitters, effective 09/01/2025 | $45.14/hr (47-2152) | +22% — Above median | $39.55/hr (Worcester, MA) | +39% — Above median |
| UA Local 12 (Plumbers & Pipefitters) | Boston, MA | $69.84/hr, Journeyman Plumber/Pipefitter, effective 3/2/25 | $45.14/hr (47-2152) | +55% — Above median | $46.52/hr (Boston-Cambridge-Newton, MA-NH) | +50% — Above median |
| UA Local 104 (Plumbers & Pipefitters) | Springfield, MA | $52.26/hr, PLUMBER AND STEAMFITTER, effective 09/17/2025 | $45.14/hr (47-2152) | +16% — Above median | $44.27/hr (Springfield, MA) | +18% — Above median |
| UA Local 537 (Plumbers & Pipefitters) | Boston, MA | $66.58/hr, Pipefitter (Essex, Middlesex, Norfolk and Suffolk towns listed in the line, including Boston), effective 03/01/2025 | $45.14/hr (47-2152) | +47% — Above median | $46.52/hr (Boston-Cambridge-Newton, MA-NH) | +43% — Above median |
| UA Local 5 (Plumbers & Pipefitters) | Washington, MD | $53.30/hr, Plumber (District of Columbia), effective 08/01/2025 | $31.44/hr (47-2152) | +70% — Above median | Not published | — |
| UA Local 602 (Plumbers & Pipefitters) | Washington, MD | $55.00/hr, Pipefitter, includes HVAC pipe installation (District of Columbia), effective 08/01/2025 | $31.44/hr (47-2152) | +75% — Above median | Not published | — |
| UA Local 716 (Plumbers & Pipefitters) | State Of Maine, ME | $40.00/hr, PLUMBER, effective 8/1/25 | $30.77/hr (47-2152) | +30% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 80 (Sheet Metal Workers) | Detroit, MI | $42.51/hr, SHEET METAL WORKER (INCLUDING HVAC DUCT INSTALLATION; EXCLUDING HVAC SYSTEM INSTALLATION), effective 2024-06-01 | $31.01/hr (47-2211) | +37% — Above median | $36.12/hr (Detroit-Warren-Dearborn, MI) | +18% — Above median |
| UA Local 98 (Plumbers & Pipefitters) | Detroit, MI | $45.34/hr, PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION, effective 2024-06-01 | $38.56/hr (47-2152) | +18% — Above median | $41.53/hr (Detroit-Warren-Dearborn, MI) | +9% — Above median |
| UA Local 111 (Plumbers & Pipefitters) | Escanaba, MI | $45.44/hr, Pipefitter (excl. HVAC pipe & system installation) — Davis-Bacon public-work rate, Alger County, MI, effective 5/27/25 | $38.56/hr (47-2152) | +18% — Above median | Not published | — |
| UA Local 174 (Plumbers & Pipefitters) | West Michigan, MI | $47.40/hr, PLUMBER, EXCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION, effective 2025-07-01 | $38.56/hr (47-2152) | +23% — Above median | Not published | — |
| UA Local 190 (Plumbers & Pipefitters) | Ann Arbor, MI | $51.30/hr, Pipefitter, excluding HVAC pipe and system installation, effective 06/01/2025 | $38.56/hr (47-2152) | +33% — Above median | $37.60/hr (Ann Arbor, MI) | +36% — Above median |
| UA Local 333 (Plumbers & Pipefitters) | Lansing, MI | $46.42/hr, PIPEFITTER, INCLUDES HVAC PIPE AND UNIT INSTALLATION, effective 2025-06-01 | $38.56/hr (47-2152) | +20% — Above median | $37.59/hr (Lansing-East Lansing, MI) | +23% — Above median |
| UA Local 357 (Plumbers & Pipefitters) | Kalamazoo, MI | $32.50/hr, Plumber (excludes HVAC pipe and unit installation), effective 07/01/2025 | $38.56/hr (47-2152) | -16% — Below median | $43.62/hr (Kalamazoo-Portage, MI) | -25% — Below median |
| UA Local 636 (Plumbers & Pipefitters) | Detroit, MI | $45.96/hr, Pipefitter, includes HVAC pipe and unit installation, effective 05/04/2026 | $38.56/hr (47-2152) | +19% — Above median | $41.53/hr (Detroit-Warren-Dearborn, MI) | +11% — Above median |
| UA Local 671 (Plumbers & Pipefitters) | Monroe, MI | $46.71/hr, Plumber (excludes HVAC pipe and unit installation), effective 07/01/2025 | $38.56/hr (47-2152) | +21% — Above median | $38.80/hr (Monroe, MI) | +20% — Above median |
| SMART Local 10 (Sheet Metal Workers) | Maplewood, MN | $55.70/hr, Journeyman, effective 05/01/2026 | $35.08/hr (47-2211) | +59% — Above median | Not published | — |
| SMART Local 480 (Sheet Metal Workers) | Faribault, MN | $23.14/hr, Sheet Metal Worker (manufacturing) — Faribault, MN area; official SMART Careers range $23.14–$41.10/hr depending on employer and classification, effective 2/1/25 | $35.08/hr (47-2211) | -34% — Below median | Not published | — |
